株洲市审计局2025年度政府信息公开工作年度报告
发布日期:2026-01-28信息来源:市审计局
本年度工作报告依据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30 号)要求,结合我局信息公开工作相关统计数据编制而成。报告主要涵盖总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施、其他需要报告事项六个部分。本报告所涉数据统计期限为 2025 年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。严格依据相关规定要求,主动公开政府信息。及时发布审计工作动态、政策法规解读、财政资金信息、审计规划计划等各类相关内容,切实做到应公开尽公开,主动接受社会各界监督,持续提升审计领域信息透明度。
(二)依申请公开情况。2025 年度共收到政府信息公开申请 2 条,所有申请均在法定时限内办结。
(三)政府信息管理情况。严格遵照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,秉持 “主要负责人负总责,分管领导具体抓” 的工作思路,专门成立政务公开工作领导小组,明确专人负责信息公开相关工作,确保政务公开与政务服务工作推进有组织、有计划、有步骤。同时,进一步明确信息审查程序与相关责任,严格遵守保密管理规定,坚守 “公开不涉密、涉密不公开” 原则,保障政府信息公开工作安全稳定开展。
(四)政府信息公开平台建设情况。强化平台日常维护与管理,定期对网站平台开展自查自纠,及时更新长期未更新的内容,对检测发现的问题立即整改并按时报送整改清单,着力减少信息错误率,规范信息发布流程,不断提高信息发布质量。
(五)监督保障情况。进一步健全完善信息公开监督保障机制,确保政务公开工作高效有序运行。明确各项工作制度,加大信息公开管理及审查力度,保障政务公开工作顺畅推进。加强相关业务学习与技能培训,提升工作人员专业能力与业务水平,切实抓好各项任务落实,确保公开信息合规高效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前,社会公众对审计工作的知晓度和了解深度不足。对此,我局将积极采取措施提升审计工作的社会认知度,加深公众对审计工作的理解。在现有政府门户网站、审计报刊杂志、微信公众号等平台基础上,进一步优化网站政务公开相关栏目设置,拓展信息宣传渠道,搭建审计机关与社会公众之间高效畅通的沟通交流桥梁,加强与社会公众的互动交流,不断提升审计工作的社会影响力。
六、其他需要报告的事项
2025 年度未向任何申请人收取信息处理费。
责任编辑:李文星