株洲市审计局2014年度收支预算总表
发布日期:2014-05-15信息来源:株洲市政府
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 功能分类支出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一 财政预算全额拨款 | 832.42 | 一、一般公共服务 | 1035.27 |
| 二 财政预算定额补助 | 二、外交 | ||
| 三 纳入财政预算管理的非税收入拨款 | 245.00 | 三、国防 | |
| 其中:政府性基金拨款 | 四、公共安全 | ||
| 四 财政专户管理的非税收入拨款 | 五、教育 | ||
| 五 其他收入 | 六、科学技术 | ||
| 七、文化体育和传媒 | |||
| 八、社会保障和就业 | 127.18 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、医疗卫生 | 46.37 | ||
| 十一、节能环保 | |||
| 十二、城乡社区事务 | |||
| 十三、农林水事务 | |||
| 十四、交通运输 | |||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 二十六、商业服务业等事务 | |||
| 十七、金融监督等事务支出 | |||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十九、援助其他地区支出 | |||
| 二十、国土资源气象等事务 | |||
| 二十一、住房保障支出 | |||
| 二十二、粮油物资储备事务 | |||
| 二十七、预算费 | |||
| 本年收入合计 | 1077.42 | 二十八、国债还本付息支出 | |
| 上年结转 | 131.40 | 二十九、其他支出 | |
| 收入总计 | 1208.82 | 支出总计 | 1208.82 |
责任编辑:数据导入