株洲市审计局审计执法人员信息
发布日期:2019-09-26信息来源:市审计局
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 执法类别 | 备注 |
1 | 李荣贵 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300001 |
2 | 谭 中 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300002 |
3 | 陈进喜 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300003 |
4 | 刘美飞 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300004 |
5 | 冯 立 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300005 |
6 | 刘适宜 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300006 |
7 | 曾 艳 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300007 |
8 | 杨建雪 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300008 |
9 | 刘仲达 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300009 |
10 | 王凯雄 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300010 |
11 | 龚 伟 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300011 |
12 | 汤 芳 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300012 |
13 | 肖 固 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300013 |
14 | 杨 昕 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300014 |
15 | 黄盼琰 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300015 |
16 | 李文华 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300016 |
17 | 苏 醒 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300017 |
18 | 易秋明 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300018 |
19 | 匡方园 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300019 |
20 | 尹舒红 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300020 |
21 | 易文海 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300021 |
22 | 吴汉庭 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300022 |
23 | 林 典 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300023 |
24 | 苗 林 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300024 |
25 | 刘洪强 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300025 |
26 | 张洁俭 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300026 |
27 | 龚碧舟 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300027 |
28 | 杨 颖 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300028 |
29 | 刘明湘 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300029 |
30 | 李秀娟 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300030 |
31 | 罗 文 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300031 |
32 | 谭成林 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300032 |
33 | 阎春婧 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300033 |
34 | 杨 军 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300034 |
35 | 冯建林 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300035 |
36 | 王国义 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300036 |
37 | 江 君 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300037 |
38 | 闵 立 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300038 |
39 | 李国辉 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300039 |
40 | 邓 维 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300040 |
41 | 唐辉能 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300041 |
42 | 陈其乐 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300042 |
43 | 陈 哲 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300043 |
44 | 袁继承 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300044 |
45 | 王胜玲 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300045 |
46 | 邓梦雪 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300046 |
47 | 谈 笑 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300047 |
48 | 卢家婧 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300048 |
49
| 黄湘玲 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300049 |
50 | 吴星球 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300050 |
51 | 贺小江 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300051 |
52 | 邢 伟 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300052 |
53 | 周 琦 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300053 |
54 | 蔡步宁 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300054 |
55 | 夏珍珊 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300055 |
56 | 焦超玲 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300056 |
57 | 龙颖 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300057 |
58 | 李阳 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300058 |
59 | 苏亚琼 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300059 |
60 | 马懿 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300060 |
61 | 袁军 | 株洲市审计局 | 审计 | 湘02002300061 |
责任编辑:市审计局